
| Qualität |
Al2O3: 87,00 % min. |
| Körnungen |
run-off-kiln andere Körnungen auf Anfrage |
| Ursprung | Guyana (eigene Produktion) |
| Anwendung | Feuerfest, Schweißpulver |
| Verpackung | lose, andere Verpackungen auf Anfrage |
| Kapazität | 300.000 mt p.a. |

| Qualität | Al2O3: 86,00 % min. SiO2: 7,50 % max. TiO2: 3,50 % max. Fe2O3: 1,75 % max. LOI: 1,50 % max. H2O: 2,00 % max. |
| Körnungen | run-off-kiln |
| Ursprung | Guyana (eigene Produktion) |
| Anwendung | Korundproduktion, Tonerdezement |
| Verpackung | lose |
| Kapazität | 100.000 mt p.a. |
![]()
Bosai Europe GmbH
Breite Straße 47-49
23552 Lübeck
E-Mail: info@bosaieurope.de
Tel. +49-4 51-70 78 98-0
Fax +49-4 51-70 78 98-10

